Массовая доля веществ в противогололедных реагентах
Для вашего удобства, уважаемые заказчики, мы составили сводную таблицу с основными действующими веществами всех противогололедных материалов, которые реализует компания Антилед Групп.
Массовая доля хлористого кальция (CaCl2) | Массовая доля хлористого натрия (NaCl) | Массовая доля хлористого магния (бишофита) (MgCl2*6Н20) | Ингибитор коррозии (формиат натрия) | Биофильная добавка (карбамид) | Щебень гранитный фр.2-5 мм | Песок речной | |
АКВАЙС – 25 С tO до – 25OС | до20 % | до 80 % | не более 1% | ||||
АКВАЙС-ЭКОНОМ tO до – 20OС | до 10 % | до 90 % | |||||
АКВАЙС-БИШОФИТ tO до – 30OC | до 70 % | до 30 % | |||||
АКВАЙС-ПЕШЕХОД tO до – 25ОС | до 20 % | до75 % | до 5 % | ||||
ХММ-БиоМаг (Бишофит) tO до – 35OС | до 97 % | ||||||
АЙСМЕЛТ power tO до – 31OC | не менее 94% | ||||||
ICEMELT (ХКНМ) tO до – 25OC | 15-50 % | 50-85 % | |||||
ICEMELT mix tO до – 20OC | 15-50 % | 50-85 % | |||||
Бионорд универсал tO до – 30OC | 10-30 % | 45-89% | не более 15 % | не более 10 % | |||
Бионорд ГРИН tO до – 25OC | 10-30 % | 45-89 % | не более 10 % | ||||
Биогорд ПРО tO до – 20OC | не более 80 % | не более 98 % | |||||
Соль техническая tO до – 15OC | не менее 95 % | ||||||
Гранитная крошка | не менее 95 % | ||||||
Песчано-соляная смесь | 20-30 % | 70-80 % |
На реагенты: Айсмелт mix, Бионорд универсал, Бионорд ГРИН, Бионорд ПРО есть действующее заключение Государственной Экологической Экспертизы (ГЭЭ)
Реагенты: Айсмелт ХКНМ, Бионорд универсал, Бионорд ГРИН, Бионорд ПРО – компактированные реагенты (произведены по технологии «единая гранула»)